週次 上課日期 上 課 章 節 或 內 容
1 09/15(星期四) 中秋節快樂!
2 09/22(星期四) 課程大綱介紹、認識與溝通
3 09/29(星期四) 第1章 投資學基本概念
4 10/06(星期四) 第2章 金融商品
5 10/13(星期四) 第2章 金融商品
6 10/20(星期四) 第6章 報酬率及風險
7 10/27(星期四) 第6章 報酬率及風險
8 11/03(星期四) 第7章 證券投資組合
9 11/10(星期四) 期中考核週
10 11/17(星期四) 第7章 證券投資組合
11 11/24(星期四) 第7章 證券投資組合
12 12/01(星期四) 第8章 股價與報酬率模式
13 12/08(星期四) 第8章 股價與報酬率模式
14 12/15(星期四) 第8章 股價與報酬率模式
15 12/22(星期四) 第12章 技術分析
16 12/29(星期四) 第12章 技術分析
17 01/05(星期四) 第12章 技術分析
18 01/12(星期四) 期末考核週

評量
方式 出缺席 ( 20 ﹪) 平時作業 ( 10 ﹪) •平時考 ( 0 ﹪)
•期中考 ( 0 ﹪) 期中報告 ( 30 ﹪) 上課表現 ( 10 ﹪)
•期末考 ( 0 ﹪) 期末報告 ( 30 ﹪) (請填寫百分比)